斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
火热品牌
推荐英文本文
- 医疗机构、宾馆抢着用的靜音变电站,这件400KW康明斯靜音箱式柴油车带发马达组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能对焊,户外无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音带发电焊工机,凭甚么让铺设队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一款工具,三大频段,重卡网站:上柴一款400KW柴油车发电站汽轮发动机,突破全世界电量界限 2026-06-22
- 一辆用在老的来发直流减速机,这台12kW柴油机来发直流减速冷库机组,加黑架构图、F级接地,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零核心依然方便在使用,这台12Kw柴油车风能发直流无刷电冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、大数据中央都使用的发电厂厂汽轮机,这台玉柴发电厂厂汽轮机,不挑条件,终极满足需要各个严格要求场合 2026-06-18
- 轻载时候的功率理想的选购:玉柴600KW柴油机生产发同步电设备,低油耗,G3使用性能,做到多科技领域运用 2026-06-17
- 方法重载情况的电缆有效保障,这台玉柴600KW来发伺服电空气能热泵机组,应急处置备品或者煤矿主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑袋+斯坦福直流无刷汽车发电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷发电空调机组,采矿场煤田等载重车施工地点就有取舍 2026-06-16
- 从采石厂石子场到高层住宅小学生商业写字楼,这台500kW玉柴柴油机并网发发电空气能热泵机组,完全适用于耐高温、高海拔有等各项恶略负荷率 2026-06-15





