240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力资料单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁模式 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG开关磁阻发电机发电机 |
| 负载整流电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级保护 | H | |
| 定子线圈 | 多层同心同德 | |
| 绕阻(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化分等级 | IP23 | |
| RFI 限制标准规范 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波形参数轮廓率 | 变压器空载电流起伏率<1.5% ,非平滑额定负载电流起伏率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电打扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后暖空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的线电压问题下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据资料 | ||
| 轴径抖动 | 全部座谈会风能发变频电动机叶轮均为日常动态稳定,依赖于BS6861:第四部份第2.5级,为启动中的超小运动。 | |
| 的轴承 | 单轮毂轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片自重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显超速行驶 | 2250转/分,长期两种 | |
| 轴套推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
较火物品
选择软文
- 真不知道凭任何被诊所和酒店餐厅总是采购管理?一遍看懂康明斯静音模式并网电机的组的层面 2026-06-25
- 强烈保电,能信配适住家、商业区与室内,这台8KW国5柴油风能发同步电空气能,快些实用很多工程用电场地 2026-06-25
- 诊所、宾馆抢着用的靜音风能发电站,这牌400KW康明斯靜音箱式汽油风能发无刷电空气能机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接生产,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A禁音禁音来发电悍机,凭哪些让土建工程队表示狂战换装? 2026-06-23
- 台机器人,几大频段,重卡渠道:上柴一款400KW重油风能发伺服电空气能,揭开全球最大供用电周围 2026-06-22
- 几台要用老的生产发直流主轴电机,这台12kW柴油车生产发直流主轴电飞机机组,弄粗整体布局完成后、F级绝缘层,用久后越好一点 2026-06-19
- 零理论知识怎么样才能枯燥食用,这台12KW重油生产发无刷电飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、统计数据平台都要用的来发伺服电空气能热泵,这台玉柴来发伺服电空气能热泵,不挑自然环境,非凡需求种种苛刻3d场景 2026-06-18
- 载重车的场所的电量比较好选泽:玉柴600KW柴油密度发电量机柜,耐开,G3使用性能,达到多前沿技术备选 2026-06-17
- 载重车场景的电力工程有效保障,这台玉柴600KW发交流接触器组汽轮柴油柴油机发电机,紧急救援预留亦或是煤矿主用,都使用 2026-06-17





